【PRIMAを無在庫で使う】amazon販売において一番利用されているデータ収集ツール
ヤフショ無在庫の場合、最終的にはデータをどのように収集し、生かすのか、が重要になります。
その差が売上の差、利益の差になります。
結局のところ、ショップ運営ではデータ分析+作業しているということになります。
30日無料で使用することができますので、試しに使ってみると良いと思います。
詳細は以下で確認することができます。
プライマの機能
Amazonデータ取得ツールの決定版です。
具体的に取得できるデータは、以下の通り。
2022年10月よりMWSからSP-APIに変更となりました。
取得項目名 | 詳細説明と対応国 | API |
---|---|---|
最安値 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者最安値の商品価格 ※4 | SP-API |
最安値送料 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者最安値の送料 ※4 | SP-API |
2番手最安値 | 2番手最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の2番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | SP-API |
2番手最安値送料 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の2番手最安値の送料 ※3 ※4 | SP-API |
3番手最安値 | 3番手最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の3番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | SP-API |
3番手最安値送料 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の3番手最安値の送料 ※3 ※4 | SP-API |
最安値[自社発送] | 最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者最安値の商品価格 ※4 | SP-API |
最安値[自社発送]送料 | 最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者最安値の送料 ※4 | SP-API |
2番手最安値[自社発送] | 2番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の2番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | SP-API |
2番手最安値[自社発送]送料 | 2番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の2番手最安値の送料 ※3 ※4 | SP-API |
3番手最安値[自社発送] | 3番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の3番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | SP-API |
3番手最安値[自社発送]送料 | 3番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の3番手最安値の送料 ※3 ※4 | SP-API |
最安値[FBA] | 最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づいたFBA出品者最安値の商品価格 ※4 | SP-API |
2番手最安値[FBA] | 2番手最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づいたFBA出品者の2番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | SP-API |
3番手最安値[FBA] | 3番手最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づいたFBA出品者の3番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | SP-API |
最安値_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の商品価格 ※4 ※日本のみ対応 | SP-API |
最安値送料_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の送料 ※4 ※日本のみ対応 | MWS SP-API |
最安値_APT考慮_内APT | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値のamazonポイント実数 ※4 ※日本のみ対応 | SP-API |
最安値[自社発送]_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の商品価格 ※4 ※日本のみ対応 | SP-API |
最安値送料[自社発送]_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の送料 ※4 ※日本のみ対応 | SP-API |
最安値[自社発送]_APT考慮_内APT | 最安値取得条件-自社発送 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値のamazonポイント実数 ※4 ※日本のみ対応 | SP-API |
最安値[FBA]_APT考慮 | 最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の商品価格 ※4 ※日本のみ対応 | SP-API |
最安値[FBA]_APT考慮_内APT | 最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値のamazonポイント実数 ※4 ※日本のみ対応 | SP-API |
カート価格 | カートボックスを獲得している出品者の商品価格 ※4 | SP-API |
カート価格送料 | カートボックスを獲得している出品者の送料 ※4 | SP-API |
Amazonカテゴリ手数料率(%) | 商品販売時にかかるAmazonカテゴリ手数料率(%) | SP-API |
Amazonカテゴリ成約料 | メディア系カテゴリなど、商品販売時にカテゴリ手数料とは別にかかるAmazonカテゴリ成約料 ※中国は未対応 | SP-API |
AmazonFBA手数料 | FBA出荷時にかかるFBA手数料 ※1 | SP-API |
出品者数 | データ取得モードのコンディション別での全体出品者数 ※4 | SP-API |
出品者数[自社配送] | 新品(中古)コンディションでの自社発送出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | SP-API(制限有) |
出品者数[FBA配送] | 新品(中古)コンディションでの自社発送出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | SP-API(制限有) |
カート権利獲得出品者数[自社配送] | 新品コンディションでの自社発送のカート権利獲得出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | SP-API(制限有) |
カート権利獲得出品者数[FBA配送] | 新品コンディションでのFBA発送のカート権利獲得出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | SP-API(制限有) |
自身カート獲得フラグ | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) がカートボックスを獲得しているかどうかのフラグ(「TRUE」「FALSE」のいずれか) ※4 | SP-API |
カート獲得出品者配送元 | カートボックスを獲得している出品者の配送元 (「自社発送」「FBA」いずれか) ※4 | SP-API(制限有) |
価格[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) での出品価格 ※5 | SP-API |
設定送料[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) での設定送料 ※5 | SP-API |
配送方法[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) での配送元(「自社発送」「FBA」いずれか)※5 | SP-API |
商品コンディション[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) で出品している商品コンディション ※5 | SP-API |
商品サブコンディション[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) で出品している商品のサブコンディション ※5 | SP-API |
最上位カテゴリ名 | 商品が属しているamazonのトップカテゴリ名 | SP-API(制限有) |
最上位カテゴリセールスランク | 商品が属しているamazonのトップカテゴリ内でのamazonセールスランキング | SP-API |
最下位カテゴリ名 | 商品が属しているamazonのリーフカテゴリ(最下層カテゴリ)カテゴリ名 | SP-API(制限有) |
最下位カテゴリセールスランク | 商品が属しているamazonのリーフカテゴリ(最下層カテゴリ)内でのamazonセールスランキング | SP-API |
商品名 | 商品情報 – 商品タイトル | SP-API |
メーカ名 | 商品情報 – メーカー名称 | SP-API |
メーカ型番 | 商品情報 – メーカで指定されている商品の型番 | SP-API |
ブランド名 | 商品情報 – ブランド名 | SP-API |
商品重量(kg) | 商品情報 – 商品の重量(kg) | SP-API |
サイズ_高さ(cm) | 商品情報 – 商品の高さ(cm) | SP-API |
サイズ_長さ(cm) | 商品情報 – 商品の長さ(cm) | SP-API |
サイズ_幅(cm) | 商品情報 – 商品の幅(cm) | SP-API |
画像1[メイン] | メイン画像URL | SP-API |
画像1[サムネイル] | サムネイル画像URL | SP-API |
BUY-N-SELL価格(送料別) | 卸サイトBUY-N-SELLでの仕入れ価格(送料別)※日本のみ対応 | BNS-API |
多すぎて、どう使ったらいいかわかりませんよね。
私の使っている機能をご紹介します。
KUROSUKEのPRIMAの使い方
ASINから商品名を抽出する
ASIN+商品名でわかること
それは、商品名がなくなっている商品を見つけることができます。
すなわち、カタログが削除・変更されている商品がわかります。
これらをいくら登録していても、意味がありませんので、入れ替えるべきです。
過去に売れた商品を削除する際は、違うカタログが無いか確認をして消すことをおすすめします。
理由としては、カタログ(ASIN)変更の可能性があるからです。
カタログが変更されて間もない商品=ライバルが少ないのです。
こういう商品を見つけるとしばらくの間、独占で販売することができますね。
Amazonでカタログが削除されると以下のようなメッセージが表示されます。
「申し訳ございません。入力されたウェブアドレスは当社サイトの有効なページではありません。」
サイズを抽出できる
サイズ 高さ、長さ、幅の3辺を抽出することができます。
エクセルであれば、3辺の合計がすぐに計算できます。
これにより140サイズ以上ある商品(倉庫で扱えない)を予め省くことにより余計なインポートを避けることができます。
自己発送で160サイズを扱える場合はそれらを抽出することもできます。
ここはショップの戦略に合わせて使うと良いと思います。
価格で並び替え
安いものはあまり利益が出ませんので、価格で絞るという方法もあります。
最低でもAmazonの価格が3,000円以上のもののみを出品したいときなどに使います。
AmazonからASINを直接抽出する場合は、並び替えや条件などをURLで変更できますが、ASINデータのみの場合などは非常に役立ちます。
出品者数
知的財産権を指摘される商品の中には、出品者数1または2のものがあります。
そのため、2以下を省いてインポート(出品)するというのも、休店にならないための対策の1つになります。
入力ファイルの右にあるオレンジのボタンから
テキストファイルにASINだけを記載して選択
↓
右側にあるAmazon JAPAN取得を押すとデータ取得が開始されます。
取得したい項目は簡単に設定できます。
使い方は無限大
まだまだこのツールでできることはたくさんあると思います。
私自身まだまだ使いこなせていませんが、とても便利なツールだと思います。
無料でお試しもでき、丁寧に使い方の動画などもメールで送られてきますので、転売の勉強もできると思います。
新しい使い方を見つけたらぜひシェアして頂けると嬉しいです!!
KUROSUKEの方からASINリストをプレゼントした方はぜひ1度データ取得してみてください。
PRIMAダウンロードした方にはテキストファイルにASINリストを入れてプレゼントしますので、LINEよりご連絡ください!